新鼎电子
矗鑫电子设备
主页 > 产品中心 > 领泰 > PMOS >
< >

General MOS Selection Guide

商品编号:

浏览次数

  • Part Number TYP Package VDS(V) VGS(V) ID(A) PD(W) VGS(TH) TYP(V) Rds(on) (mΩ) typ. at VGS=
    10V 4.5V 2.5V 1.8V
    LT1542SI P SOT23 -20 ±12 -2 1 -0.72   99 122  
    LT1542SI-X P SOT23 -20 ±10 -2 1 -0.57   123 150  
    LT1702SI P SOT23 -12 ±12 -4.9 1 -0.71   31 40 55.6
    LT1543SI P SOT23 -12 ±12 -6.2 0.96 -0.63   18.7 23.4 31.4
    LT2205SI P SOT23 -12 ±12 -6.2 0.95 -0.69   16.5 21.1 30.3
    LT1523SI P SOT23 -20 ±12 -3.1 1 -0.71   71 88  
    LT1740SI P SOT23 -20 ±12 -4 1 -0.7   55 65  
    LT1545ESI P SOT23 -20 ±10 -4 1 -0.6   50.2 76.2  
    LT1701SI P SOT23 -20 ±12 -4.9 1 -0.7   35 43  
    LT1541SI-Y P SOT23 -20 ±10 -7 1 -0.56   24 30  
    LT1541SI P SOT23 -20 ±12 -7 1 -0.7   29 34  
    LT1540ESI P SOT23 -20 ±8 -4.3 1 -0.72   40 57 90
    LT1540ESI-Y P SOT23 -20 ±8 -4.3 1 -0.68   37 46 62
    LT1549SI P SOT23 -30 ±20 -3.5 1 -1.39 64 83    
    LT1525SI-X P SOT23 -30 ±20 -3.5 1.4 -1.9 67 100    
    LT1525SI-Z P SOT23 -30 ±20 -4.3 1.4 -1.45 44 56    
    LT1525SI P SOT23 -30 ±20 -4.3 1.4 -1.52 45 67    
    LT1520SI P SOT23 -30 ±20 -5 1.4 -1.3 28 35    
    LT1729SI P SOT23 -30 ±12 -3.8 1.2 -0.88   66 80  
    LT1527SI P SOT23 -30 ±12 -4 1.25 -0.83 46 50 63  
    LT2P04ESI P SOT23 -40 ±20 -5.3 2 -1.74 53 76    
    LT2P06SI P SOT23 -60 ±20 -1.8 1.56 -1.97 156 188    
    LT10P02SI P SOT23 -100 ±20 -0.9 1 -2 467 519    
    LT1913SI-Y N SOT23 20 ±12 3 1.4 0.69   40 53 86
    LT1913SI N SOT23 20 ±10 3 1.4 0.62   47 63 93
    LT1713SI N SOT23 20 ±8 4 1.4 0.61   42 54  
    LT1515ASI N SOT23 20 ±12 5.5 1.25 0.66 25 27 34  
    LT1515SI N SOT23 20 ±12 6 1.25 0.64   21 28  
    LT1517SI N SOT23 20 ±12 6.5 1.4 0.65   12 16 23
    LT1517ESI N SOT23 20 ±8 6.5 1.4 0.76   16 21 33
     
  • Copyright © 2020 新鼎电子(深圳)有限公司 粤ICP备2020136178号   Powered by:  深圳星谷